Size charts clothing and shoes
Size chart clothing
Tops
NL/GE/WEBSHOP | French | Italian | USA | UK | Letter size | Inch size | Figure/Marc Cain | Burst/Waist size | Hipsize |
32 | 34 | 38 | 2 | 4 | XS | 23-24 | --- | 74-77 | 60-62 | 87-89 |
34 | 36 | 40 | 4 | 6 | XS | 25-26 | 1 | 78-81 | 59-63 | 90-92 |
36 | 38 | 42 | 6 | 8 | S | 27-28 | 2 | 82-85 | 64-67 | 93-95 |
38 | 40 | 44 | 8 | 10 | M | 29-30 | 3 | 86-89 | 68-72 | 96-98 |
40 | 42 | 46 | 10 | 12 | M-L | 31-32 | 4 | 90-93 | 73-76 | 99-101 |
42 | 44 | 48 | 12 | 14 | L-XL | 33-34 | 5 | 94-97 | 77-81 | 102-104 |
44 | 46 | 50 | 14 | 16 | XL-XXL | 35-36 | 6 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
46 | 48 | 52 | 16 | 18 | XXL-3XL | 37-38 | 7 | 102-106 | 86-90 | 108-111 |
We have put the sizes in a column so that you can compare with other Dutch sizes shoe size units.
Size chart shoes
(Kennel & Schmenger uses the English sizes)
Order size (Dutch) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American (USA) | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
English size (Kennel&Schmenger) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 |